Become a memeber! Just fill in the form. We will send you a answering email on your request.
Fees for full membership and roadcompagnon:
| Country | BIP PPA | index | full member | road compagnon |
| France | 43761 | 100,00 % | 50,00 € | 30,00 € |
| Afghanistan | 1958 | 4,47 % | 2,24 € | 1,34 € |
| Afrique du Sud | 13545 | 30,95 % | 15,48 € | 9,29 € |
| Albanie | 12507 | 28,58 % | 14,29 € | 8,57 € |
| Algérie | 15237 | 34,82 % | 17,41 € | 10,45 € |
| Allemagne | 50425 | 115,23 % | 57,61 € | 34,57 € |
| Angola | 6753 | 15,43 % | 7,72 € | 4,63 € |
| Antigua et Barbuda | 26232 | 59,94 % | 29,97 € | 17,98 € |
| Arabie saoudite | 54777 | 125,17 % | 62,59 € | 37,55 € |
| Argentine | 20876 | 47,70 % | 23,85 € | 14,31 € |
| Arménie | 9456 | 21,61 % | 10,80 € | 6,48 € |
| Australie | 40334 | 92,17 % | 46,08 € | 27,65 € |
| Autriche | 49869 | 113,96 % | 56,98 € | 34,19 € |
| Azebadjain | 17492 | 39,97 % | 19,99 € | 11,99 € |
| Bahamas | 31139 | 71,16 % | 35,58 € | 21,35 € |
| Bahrein | 48505 | 110,84 % | 55,42 € | 33,25 € |
| Bangladesh | 4211 | 9,62 % | 4,81 € | 2,89 € |
| Barbade | 18644 | 42,60 % | 21,30 € | 12,78 € |
| Belgique | 46553 | 106,38 % | 53,19 € | 31,91 € |
| Belize | 8324 | 19,02 % | 9,51 € | 5,71 € |
| Bénin | 2277 | 43,26 % | 21,63 € | 12,98 € |
| Bhoutan | 8744 | 19,98 % | 9,99 € | 5,99 € |
| Biélorussie | 18931 | 43,26 % | 21,63 € | 12,98 € |
| Bolivie | 7547 | 17,25 % | 8,62 € | 5,17 € |
| Bosnie-Hérzégovine) | 12724 | 29,08 % | 14,54 € | 8,72 € |
| Botswana | 17828 | 40,74 % | 20,37 € | 12,22 € |
| Brésil | 15603 | 35,66 % | 17,83 € | 10,70 € |
| Brunei Darussalam | 78196 | 178,69 % | 89,34 € | 53,61 € |
| Bulgarie | 21687 | 49,56 % | 24,78 € | 14,87 € |
| Burkina Faso | 1889 | 4,32 % | 2,16 € | 1,29 € |
| Burundi | 735 | 1,68 % | 0,84 € | 0,50 € |
| Cabo Verde | 6944 | 15,87 % | 7,93 € | 4,76 € |
| Cambodge | 4012 | 9,17 % | 4,58 € | 2,75 € |
| Cameroun | 3660 | 8,36 % | 4,18 € | 2,51 € |
| Canada | 48265 | 110,29 % | 55,15 € | 33,09 € |
| Chili | 24537 | 56,07 % | 28,04 € | 16,82 € |
| Chine | 16660 | 38,07 % | 19,04 € | 11,42 € |
| Chypre | 37023 | 84,60 % | 42,30 € | 25,38 € |
| Colombie | 14485 | 33,10 % | 16,55 € | 9,93 € |
| Comores | 1588 | 3,63 % | 1,81 € | 1,09 € |
| Congo | 6642 | 15,18 % | 7,59 € | 4,55 € |
| Congo | 790 | 1,81 % | 0,90 € | 0,54 € |
| Costa Rica | 16877 | 38,57 % | 19,28 € | 11,57 € |
| Côte d’Ivoire | 3883 | 8,87 % | 4,44 € | 2,66 € |
| Croatie | 24424 | 55,81 % | 27,91 € | 16,74 € |
| Danemark | 49883 | 113,99 % | 56,99 € | 34,20 € |
| Djibouti | 3559 | 8,13 % | 4,07 € | 2,44 € |
| Dominique | 11102 | 25,37 % | 12,68 € | 7,61 € |
| Egypte | 12671 | 28,96 % | 14,48 € | 8,69 € |
| Emirats Arabes Unis | 67741 | 154,80 % | 77,40 € | 46,44 € |
| Equateur | 11482 | 26,24 % | 13,12 € | 7,87 € |
| Erythrée | 1581 | 3,61 % | 1,81 € | 1,08 € |
| Espagne | 38286 | 87,49 % | 43,74 € | 26,25 € |
| Estonie | 31750 | 72,55 % | 36,28 € | 21,77 € |
| Etats-Unis d’Amérique | 59501 | 135,97 % | 67,98 € | 40,79 € |
| Ethiopie | 2161 | 22,34 % | 11,17 € | 6,70 € |
| Fédération de Russie | 27834 | 63,60 % | 31,80 € | 19,08 € |
| Fidji | 9777 | 22,34 % | 11,17 € | 6,70 € |
| Finlande | 44333 | 101,31 % | 50,65 € | 30,39 € |
| Gabon | 19254 | 44,00 % | 22,00 € | 13,20 € |
| Gambie | 1713 | 3,91 % | 1,96 € | 1,17 € |
| Géorgie | 10747 | 24,56 % | 12,28 € | 7,37 € |
| Ghana | 4729 | 10,81 % | 5,40 € | 3,24 € |
| Grèce | 27737 | 63,38 % | 31,69 € | 19,01 € |
| Grenade | 14926 | 34,11 % | 17,05 € | 10,23 € |
| Guatemala | 8145 | 18,61 % | 9,31 € | 5,58 € |
| Guinée | 2041 | 4,66 % | 2,33 € | 1,40 € |
| Guinée équatoriale | 36017 | 82,30 % | 41,15 € | 24,69 € |
| Guinnée-Bissau | 1845 | 4,22 % | 2,11 € | 1,26 € |
| Guyana | 8161 | 18,65 % | 9,32 € | 5,59 € |
| Haïti | 1815 | 4,15 % | 2,07 € | 1,24 € |
| Honduras | 5562 | 12,71 % | 6,35 € | 3,81 € |
| Hong-Kong | 61393 | 140,29 % | 70,15 € | 42,09 € |
| Hongrie | 29474 | 67,35 % | 33,68 € | 20,21 € |
| ïle Marshall | 3439 | 7,86 % | 3,93 € | 2,36 € |
| Iles Salomon | 2157 | 28,28 % | 14,14 € | 8,48 € |
| Inde | 7183 | 16,41 % | 8,21 € | 4,92 € |
| Indonésie | 12377 | 28,28 % | 14,14 € | 8,48 € |
| Irak | 16954 | 38,74 % | 19,37 € | 11,62 € |
| Iran | 20200 | 46,16 % | 23,08 € | 13,85 € |
| Irelande | 75538 | 172,61 % | 86,31 € | 51,78 € |
| Islande | 51842 | 118,47 % | 59,23 € | 35,54 € |
| Israël | 36430 | 83,25 % | 41,62 € | 24,97 € |
| Italie | 38140 | 87,16 % | 43,58 € | 26,15 € |
| Jamaïque | 9163 | 20,94 % | 10,47 € | 6,28 € |
| Japon | 42832 | 97,88 % | 48,94 € | 29,36 € |
| Jordanie | 12494 | 28,55 % | 14,28 € | 8,57 € |
| Kazakhstan | 26252 | 59,99 % | 29,99 € | 18,00 € |
| Kenya | 3491 | 7,98 % | 3,99 € | 2,39 € |
| Kirghistan | 3667 | 8,38 % | 4,19 € | 2,51 € |
| Kiribati | 1976 | 4,52 % | 2,26 € | 1,35 € |
| Koweit | 66163 | 151,19 % | 75,60 € | 45,36 € |
| Laos | 7366 | 16,83 % | 8,42 € | 5,05 € |
| Lesotho | 3851 | 8,80 % | 4,40 € | 2,64 € |
| Lettonie | 27644 | 63,17 % | 31,59 € | 18,95 € |
| Liban | 19439 | 44,42 % | 22,21 € | 13,33 € |
| Liberia | 1354 | 3,09 % | 1,55 € | 0,93 € |
| Libye | 9986 | 22,82 % | 11,41 € | 6,85 € |
| Lituanie | 32299 | 73,81 % | 36,90 € | 22,14 € |
| Luxembourg | 106374 | 243,08 % | 121,54 € | 72,92 € |
| Macau | 111629 | 255,09 % | 127,54 € | 76,53 € |
| Macédoine | 14914 | 34,08 % | 17,04 € | 10,22 € |
| Madagascar | 1551 | 3,54 % | 1,77 € | 1,06 € |
| Malaisie | 29041 | 66,36 % | 33,18 € | 19,91 € |
| Maldives | 19151 | 43,76 % | 21,88 € | 13,13 € |
| Mali | 2170 | 2,67 % | 1,33 € | 0,80 € |
| Malte | 41945 | 95,85 % | 47,93 € | 28,76 € |
| Mamawi | 1167 | 2,67 % | 1,33 € | 0,80 € |
| Maroc | 8567 | 19,58 % | 9,79 € | 5,87 € |
| Maurice | 21640 | 49,45 % | 24,73 € | 14,84 € |
| Mauritanie | 4444 | 10,16 % | 5,08 € | 3,05 € |
| Mexique | 19903 | 45,48 % | 22,74 € | 13,64 € |
| Micronésie | 3393 | 7,75 % | 3,88 € | 2,33 € |
| Moldavie | 5661 | 12,94 % | 6,47 € | 3,88 € |
| Mongolie | 12979 | 29,66 % | 14,83 € | 8,90 € |
| Monténégro | 17736 | 40,53 % | 20,26 € | 12,16 € |
| Mozambique | 1244 | 2,84 % | 1,42 € | 0,85 € |
| Myanmar | 6244 | 14,27 % | 7,13 € | 4,28 € |
| Namibie | 11312 | 25,85 % | 12,92 € | 7,75 € |
| Nauru | 12002 | 27,43 % | 13,71 € | 8,23 € |
| Népal | 2679 | 2,66 % | 1,33 € | 0,80 € |
| Nicaragua | 5849 | 13,37 % | 6,68 € | 4,01 € |
| Niger | 1164 | 2,66 % | 1,33 € | 0,80 € |
| Nigéria | 5929 | 13,55 % | 6,77 € | 4,06 € |
| Norvège | 71831 | 164,14 % | 82,07 € | 49,24 € |
| Nouvelle-Zélande | 38934 | 88,97 % | 44,48 € | 26,69 € |
| Oman | 43157 | 98,62 % | 49,31 € | 29,59 € |
| Ouganda | 2354 | 12,24 % | 6,12 € | 3,67 € |
| Ouzbékistan | 6929 | 15,83 % | 7,92 € | 4,75 € |
| Pakistan | 5358 | 12,24 % | 6,12 € | 3,67 € |
| Palau | 15934 | 36,41 % | 18,21 € | 10,92 € |
| Panama | 25351 | 57,93 % | 28,97 € | 17,38 € |
| Papouaise | 3675 | 8,40 % | 4,20 € | 2,52 € |
| Paraguay | 9826 | 22,45 % | 11,23 € | 6,74 € |
| Pays-Bas | 53635 | 122,56 % | 61,28 € | 36,77 € |
| Pérou | 13334 | 30,47 % | 15,24 € | 9,14 € |
| Philippines | 8315 | 19,00 % | 9,50 € | 5,70 € |
| Pologne | 29521 | 67,46 % | 33,73 € | 20,24 € |
| Portugal | 30417 | 69,51 % | 34,75 € | 20,85 € |
| Province de Taiwan | 50294 | 114,93 % | 57,46 € | 34,48 € |
| Qatar | 124529 | 284,57 % | 142,28 € | 85,37 € |
| République Centrafriacaine | 377 | 0,86 % | 0,43 € | 0,26 € |
| République de la Corée | 39434 | 90,11 % | 45,06 € | 27,03 € |
| République Dominicaine | 16944 | 38,72 % | 19,36 € | 11,62 € |
| République Tchèque | 35512 | 81,15 % | 40,57 € | 24,34 € |
| Roumanie | 24508 | 56,00 % | 28,00 € | 16,80 € |
| Royaume-Uni | 44118 | 100,82 % | 50,41 € | 30,24 € |
| Rwanda | 2080 | 4,75 % | 2,38 € | 1,43 € |
| Saint Kitts et Nevis | 26845 | 61,34 % | 30,67 € | 18,40 € |
| Saint Vincent | 11491 | 26,26 % | 13,13 € | 7,88 € |
| Saint-Marin | 59466 | 135,89 % | 67,94 € | 40,77 € |
| Sainte Lucie | 14450 | 33,02 % | 16,51 € | 9,91 € |
| Salvador | 8948 | 20,45 % | 10,22 € | 6,13 € |
| Samoa | 5740 | 13,12 % | 6,56 € | 3,94 € |
| Sao Tomé et Principe | 3180 | 7,27 % | 3,63 € | 2,18 € |
| Sénégal | 2727 | 6,23 % | 3,12 € | 1,87 € |
| Serbie | 15000 | 34,28 % | 17,14 € | 10,28 € |
| Seychelles | 28779 | 65,76 % | 32,88 € | 19,73 € |
| Sierra Leone | 1553 | 3,55 % | 1,77 € | 1,06 € |
| Singapour | 93905 | 214,59 % | 107,29 € | 64,38 € |
| Slovaquie | 33025 | 75,47 % | 37,73 € | 22,64 € |
| Slovénie | 34407 | 78,62 % | 39,31 € | 23,59 € |
| Soudan | 4586 | 10,48 % | 5,24 € | 3,14 € |
| Soudan du Sud | 1489 | 3,40 % | 1,70 € | 1,02 € |
| Sri Lanka | 12811 | 29,27 % | 14,64 € | 8,78 € |
| Suède | 51475 | 117,63 % | 58,81 € | 35,29 € |
| Suisse | 61422 | 140,36 % | 70,18 € | 42,11 € |
| Suriname | 14606 | 33,38 % | 16,69 € | 10,01 € |
| Swaziland | 9884 | 22,59 % | 11,29 € | 6,78 € |
| Tadjikistan | 3212 | 7,34 % | 3,67 € | 2,20 € |
| Tanzanie | 3240 | 7,40 % | 3,70 € | 2,22 € |
| Tchad | 2344 | 12,44 % | 6,22 € | 3,73 € |
| Thailande | 17856 | 40,80 % | 20,40 € | 12,24 € |
| Timor Oriental | 5444 | 12,44 % | 6,22 € | 3,73 € |
| Togo | 1659 | 3,79 % | 1,90 € | 1,14 € |
| Tonga | 5608 | 12,82 % | 6,41 € | 3,84 € |
| Triité et Tobago | 31367 | 71,68 % | 35,84 € | 21,50 € |
| Tunisie | 11755 | 26,86 % | 13,43 € | 8,06 € |
| Turkménistan | 18126 | 41,42 % | 20,71 € | 12,43 € |
| Turquie | 26893 | 61,45 % | 30,73 € | 18,44 € |
| Tuvalu | 3807 | 8,70 % | 4,35 € | 2,61 € |
| Ukraine | 8713 | 19,91 % | 9,96 € | 5,97 € |
| Uruguay | 22371 | 51,12 % | 25,56 € | 15,34 € |
| Vanuatu | 2739 | 6,26 % | 3,13 € | 1,88 € |
| Vénézuela | 12114 | 27,68 % | 13,84 € | 8,30 € |
| Vietnam | 6913 | 15,80 % | 7,90 € | 4,74 € |
| Yémen | 1287 | 2,94 % | 1,47 € | 0,88 € |
| Zambie | 3996 | 9,13 % | 4,57 € | 2,74 € |
| Zimbabwe | 2283 | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 € |
